Click HERE for Nozzle Orifice Sizing Chart
1/2″ Milling Sewer Nozzle Parts Detail
Part # | Pressure | O.D. | Inlet | Nozzle | Ports |
649010446100 | 5076 PSI | 1.23 | 1/2″ F | 100 | 3 or 4 front jets, 6 rear jets |
649010446120 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″ F | 120 | 3 or 4 front jets, 6 rear jets |
649010446150 | 5076 PSI | 1.23 | 1/2″ F | 150 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446200 | 5076 PSI | 1.23 | 1/2″ F | 200 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446250 | 5076 PSI | 1.23 | 1/2″ F | 250 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446310 | 5076 PSI | 1.23 | 1/2″ F | 310 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446075 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 075 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446080 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 080 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446180 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 180 | 4 front jets, 6 rear jets |
649010446201 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 201 | 3 front jets, 6 rear jets |
649010446311 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 310 | 3 front jets, 6 rear jets |
649010446495 | 5076 PSI | 1.23″ | 1/2″F | 495 | 4 front jets, 6 rear jets |
Reviews
There are no reviews yet.